
Strateška državna preduzeća u Srbiji, njih 36, ostvarila su u prvom kvartalu 2025. godine ukupan neto dobitak od 10,2 milijarde dinara.
Njihovo poslovanje, međutim, i dalje predstavlja značajnu pretnju za javne finansije, sa procenjenim fiskalnim rizikom od 7,8 milijardi dinara za tekuću godinu, stoji u nacrtu Fiskalne strategije za 2026. godinu.
Dok su najveće kompanije poput „Elektroprivrede Srbije“ (EPS) i „Srbijagasa“ poslovale pozitivno, drugi, predvođeni „Putevima Srbije“, beleže velike gubitke, pokazuju najsvežiji podaci Ministarstva finansija o poslovanju sektora koji je na kraju prošle godine zapošljavao oko 66 hiljada ljudi.
Dobit veća od plana ali svako treće preduzeće u minusu
U prvom kvartalu ove godine, 24 od 36 strateških preduzeća poslovalo je pozitivno, ostvarivši ukupnu dobit od 21 milijarde dinara, što je za 22,3 odsto više od planiranog, stoji u nacrtu Fiskalne strategije.
Najveću dobit ostvarili su EPS sa neto dobiti od 10,8 milijardi dinara, „Srbijagas” sa 5,8 milijardi dinara i „Pošta Srbije“ sa neto dobiti od 1,27 milijardi dinara.
Sve to, ipak, treba uzeti sa rezervom pošto je, kako se navodi u izveštaju, „rezultat tekuće godine precenjen za troškove amortizacije JP ‘Putevi Srbije’, jer preduzeće ove troškove knjiži tek na kraju godine u celokupnom iznosu za datu godinu.”
Državna preduzeća koja su ostvarila neto dobit u periodu 1.1–31.3.2025. godine, u milionima dinara
Preduzeća | Realizacija 2023 |
Realizacija 2024 |
Plan 01.01 – 31.03.2025. | Realizacija 01.01 – 31.03.2025. |
„Elektroprivreda Srbije“ ad | 112.446,8 | 24.431,1 | 7.252,9 | 10.816,0 |
Javno preduzeće „Srbijagas“ | 12.029,8 | 8.373,9 | 6.570,9 | 5.830,7 |
Javno preduzeće „Pošta Srbije“ | 3.174,4 | 2.102,3 | 1.386,5 | 1.274,3 |
„Elektromreža Srbije“ ad | 3.024,9 | 3.508,2 | 1.017,4 | 1.038,8 |
Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ | 59,6 | 44,5 | 692,7 | 772,9 |
„Srbijavoz“ ad | 176,0 | (231,4) | 328,9 | 444,1 |
Javno preduzeće „Jugoimport-SDPR“ | 601,7 | 445,0 | 98,2 | 239,7 |
Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ | 16,1 | 23,7 | (60,3) | 173,2 |
„Koridori Srbije“ doo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,1 |
„Dipos“ doo | 193,4 | 226,6 | 73,6 | 66,5 |
Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ | 10,1 | 12,1 | 48,6 | 37,8 |
„Transnafta“ ad | 279,0 | 217,9 | 4,6 | 31,2 |
Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“ | 48,9 | 42,6 | (64,6) | 30,4 |
„Državna lutrija Srbije“ doo | 273,3 | 148,0 | 36,2 | 23,9 |
Javno preduzeće „Nuklearni objekti“ | 16,0 | 60,8 | 0,0 | 15,7 |
„Srbija Kargo“ ad | (1.671,7) | (2.668,9) | (198,0) | 12,2 |
„Prosvetni pregled“ doo | 27,1 | 20,7 | 6,5 | 8,5 |
Javno preduzeće „Nacionalni park Tara“ | 15,8 | 14,7 | 0,1 | 7,4 |
„Železnice Srbije“ ad | (167,7) | (1.001,8) | (56,8) | 7,3 |
Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ | 15,6 | 7,1 | 1,9 | 7,3 |
Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“ | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,5 |
„Metohija“ doo | 1,1 | 1,9 | 0,5 | 2,3 |
Ukupno: | 130.572,2 | 35.780,8 | 17.142,1 | 20.954,7 |
Izvor: Nacrt Fiskalne strategije za 2026. godinu
Sa druge strane, listu gubitaša predvode upravo „Putevi Srbije“.
Dvanaest preduzeća zabeležilo je negativan rezultat od ukupno 10,8 milijardi dinara. Najveći „doprinos“ ovom minusu dali su JP „Putevi Srbije” sa neto gubitkom od 6,5 milijardi dinara, „Elektrodistribucija Srbije“ sa neto gubitkom od 2,5 milijardi dinara.
Rizik za budžet i dalje preti
Uprkos pozitivnom zbirnom rezultatu, kako se ističe i u samom nacrtu Fiskalne strategije, „poslovanje državnih preduzeća predstavlja značajan izvor fiskalnih rizika, kako na strani budžetskih prihoda, tako i na strani rashoda.“
Država, kao vlasnik, garantuje za njihove obaveze, a najveću opasnost predstavljaju državne garancije izdate za kredite ovih kompanija. U dokumentu koji je analizirao i Fiskalni savet skreće se pažnju da su ukupne obaveze 36 preduzeća značajno porasle između 2021. i 2022. godine usled energetske krize, kao i da samo kreditne obaveze čine 37 odsto ukupnih dugovanja.
Državna preduzeća koja su ostvarila neto gubitak u periodu 1.1–31.3.2025. godine, u milionima dinara
Preduzeća | Realizacija 2023 |
Realizacija 2024 |
Plan 01.01- 31.03.2025. | Realizacija 01.01 – 31.03.2025. |
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ | (6.818,9) | (11.421,5) | 3.396,5 | (6.547,9) |
„Elektrodistribucija Srbije“ doo | (1.206,0) | (6.932,9) | (1.907,1) | (2.513,7) |
„Infrastruktura železnice Srbije“ ad | (7.204,0) | (4.672,5) | (348,3) | (1.158,7) |
Javno preduzeće „Srbijašume“ | 725,7 | 173,1 | (208,8) | (213,9) |
Javno preduzeće PEU „Resavica“ | (2.152,4) | (1.623,7) | (440,0) | (158,4) |
Javno preduzeće „Zavod za udžbenike“ | (96,8) | (323,4) | (50,7) | (101,5) |
Javno preduzeće „Službeni glasnik“ | 6,8 | 28,2 | (14,0) | (37,9) |
Javno preduzeće za skloništa | (117,3) | (75,0) | 0,0 | (20,4) |
„Tvrđava Golubački grad“ doo | 9,0 | 1,6 | (24,0) | (17,5) |
„Park prirode Mokra Gora“ doo | 7,7 | 5,6 | 0,0 | (5,2) |
Javno preduzeće „Mreža-most“ | 4,3 | 1,7 | 0,0 | (3,5) |
„Rezervat Uvac“ doo | 3,3 | 2,6 | 1,1 | (2,8) |
Javno preduzeće „Stara planina“ | 2,4 | 4,6 | 0,0 | (1,0) |
„Park Palić“ doo | 0,3 | 1,1 | (0,1) | (0,5) |
Ukupno: | (16.835,9) | (24.830,5) | 404,6 | (10.782,9) |
Izvor: Nacrt Fiskalne strategije za 2026. godinu
Analiza rizika sprovedena na kraju 2024. godine ipak pokazuje ohrabrujući trend.
Broj visokorizičnih preduzeća smanjen je sa 10 u 2021. godini na šest na kraju 2024. godine.
Trenutno 16,7 odsto preduzeća spada u kategoriju visokorizičnih, 27,8 odsto ima umeren rizik (uglavnom iz energetike, železnice i građevinarstva), dok 55,5 odsto posluje sa niskim rizikom.
Ipak, potencijalni trošak za budžet i dalje je visok. Na osnovu modela koji procenjuje verovatnoću da će država morati da interveniše, ukupan fiskalni rizik za 2025. godinu je značajan.
„Prema rezultatima modela, ukupan fiskalni rizik odnosno očekivani izdatak za 36 državnih preduzeća za 2025. godinu procenjuje se na oko 7,8 mlrd dinara“, navodi se u Nacrtu fiskalne strategije za 2026. godinu.