
Bela kuća je objavila novu izvršnu uredbu kojom se uvodi set carina za globalne trgovinske partnere, a predsednik Donald Tramp je u intervjuu za NBC News ocenio da čitav proces ide „veoma dobro, veoma glatko“.
Tramp je istakao da očekuje da će SAD od novih dažbina prihodovati „stotine milijardi dolara, i to veoma brzo“. Odbacujući brigu o mogućoj inflaciji, poručio je da je jedini rast koji vidi onaj u državnoj kasi: „Jedini rast koji očekujem su stotine milijardi dolara koje pristižu (u budžet)“.
Ipak, ostavio je otvorena vrata za buduće pregovore, nagovestivši da nove carinske stope nisu nužno konačne: „To ne znači da se neko neće pojaviti za četiri nedelje i reći da možemo da postignemo neku vrstu dogovora“.
Evo kako je Tramp razrezao carine zemljama širom sveta:
| Prilagođena Recipročna Carina | Zemlje i Teritorije |
|---|---|
| 35% | Srbija, Irak |
| 41% | Sirija |
| 40% | Laos, Mjanmar (Burma) |
| 39% | Švajcarska |
| 30% | Alžir, Bosna i Hercegovina, Libija, Južna Afrika |
| 25% | Brunej, Indija, Kazahstan, Moldavija, Tunis |
| 20% | Bangladeš, Šri Lanka, Tajvan, Vijetnam |
| 19% | Kambodža, Indonezija, Malezija, Pakistan, Filipini, Tajland |
| 18% | Nikaragva |
| 15% | Avganistan, Angola, Bolivija, Bocvana, Kamerun, Čad, Kostarika, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, Fidži, Gana, Gvajana, Island, Izrael, Japan, Jordan, Lesoto, Lihtenštajn, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Mozambik, Namibija, Nauru, Novi Zeland, Nigerija, Severna Makedonija, Norveška, Papua Nova Gvineja, Južna Koreja, Trinidad i Tobago, Turska, Uganda, Vanuatu, Venecuela, Zambija, Zimbabve |
| 10% | Brazil, Foklandska Ostrva, Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Posebna stopa | Evropska Unija: Za robu sa postojećom stopom većom od 15%, dodatna carina je 0%. Za robu sa stopom manjom od 15%, dodatna carina se obračunava tako da ukupan zbir bude 15%. |

