Bogatstvo 100 najbogatijih ljudi u regionu za godinu dana uvećano je za dve milijarde evra. Po rastu bogatstva. regionalni biznismeni prate svetski trend.
Nije, međutim, baš sve u našem regionu isto kao u razvijenom svetu. Na primer, visokotehnološke kompanije koje su prethodne dve-tri godine predvodile listu 100 najbogatijih sada su u blagom padu.
Iako je Srbiju zahvatila velika politička i ekonomska kriza, na Listi 100 najbogatijih najviše je (48) poslovnih ljudi iz Srbije. Posle dvogodišnje dominacije biznismena iz Hrvatske na vrh liste vratio se tandem iz Srbije.
Vlasnik Delta holdinga ponovo je najbogatiji poslovni čovek u regionu. U stopu ga prati porodica Kostić, koja je uspešno preuzela upravljanje MK grupom.
U prvih 10 najbogatijih su četiri biznismena iz Srbije i šest iz Hrvatske – bogatstvo te četvorice iz Srbije vredi 9,8 milijardi evra, a šestorice iz Hrvatske – 10,9 milijardi evra.
Simultanku hrvatskih i srpskih najbogatijih biznismena prvi narušava biznismen iz BiH koji se smestio na 21. mesto Liste 100 najbogatijih. Četvorica najbogatijih Crnogoraca vrede koliko sam Filip Cepter. Nesumnjivo, veličina tržišta igra presudnu ulogu u bogatstvu vlasnika kompanija.
Lista 25 najbogatijih ljudi u regionu
| Rang | Ime i prezime | Kompanija / Grupa | Trend | Bogatstvo (u EUR) | Zemlja |
| 1. | Miroslav Mišković | Delta holding | ↗ | 3.011.403.812 | Srbija |
| 2. | Porodica Kostić | MK grupa | ↗ | 2.918.891.445 | Srbija |
| 3. | Silvio Kutić | Infobip | ↘ | 2.524.942.253 | Hrvatska |
| 4. | Dejan Čakajac i Jadranka Stepanović | Mozzart, Vega | ↗ | 2.075.373.994 | Srbija |
| 5. | Petar Matijević | MI Matijević | ↗ | 1.794.545.863 | Srbija |
| 6. | Mate Rimac (najveći suvlasnik) | Rimac grupa | ↘ | 1.743.316.832 | Hrvatska |
| 7. | Mile Ćurković | Plodine | ↗ | 1.734.787.500 | Hrvatska |
| 8. | Dubravko Grgić | Koncern Agram | ↘ | 1.698.000.000 | Hrvatska |
| 9. | Davor Lukšić Lederer | Plava laguna Poreč | ↘ | 1.628.787.500 | Hrvatska |
| 10. | Pavao Vujnovac | Vujnovac grupa | ↘ | 1.582.000.000 | Hrvatska |
| 11. | Emil Tedeski | Myberg (Atlantic grupa) | ↘ | 1.577.420.285 | Hrvatska |
| 12. | Filip Cepter | Zepter International | ↗ | 1.470.000.000 | Srbija |
| 13. | Borislav i Dragan Stanojlović | Sportvision | ↗ | 1.366.878.700 | Srbija |
| 14. | Nermin Sefić | GNK ASG | ↗ | 1.352.000.000 | Hrvatska |
| 15. | Ljubiša Krstajić | Karisma group | ↘ | 1.286.000.000 | Srbija |
| 16. | Oleg Uskoković | Medika | ↗ | 1.244.900.000 | Hrvatska |
| 17. | Tomislav Mamić | Tommy | ↗ | 1.236.248.000 | Hrvatska |
| 18. | Petar Matić | Mercata VT | ↘ | 1.199.551.910 | Srbija |
| 19. | Nebojša Šaponjić i Ranko Sočanac | NELT | ↘ | 1.130.332.250 | Srbija |
| 20. | Dragan Šolak | United group | ↘ | 1.118.000.000 | Srbija |
| 21. | Senad Džambić | Bingo | ↗ | 1.046.220.360 | BiH |
| 22. | Marko Pipunić | Žito grupa | ↘ | 1.025.900.000 | Hrvatska |
| 23. | Branko Roglić | Orbico grupa | ↗ | 1.008.995.000 | Hrvatska |
| 24. | Nebojša Šaranović | KAPPA Star | ↘ | 1.007.277.559 | Srbija |
| 25. | Bisera Dragičević | NIRD | ↗ | 1.001.204.000 | Hrvatska |
Legenda simbola korišćenih u tabeli:
-
↗ : Skok na listi (u odnosu na prethodnu godinu).
-
↘ : Pad na listi (u odnosu na prethodnu godinu)
NASLOVNA STRANA NOVOG BROJA NEDELJNIKA, KOJI JE U PRODAJI OD ČETVRTKA, 25. DECEMBRA, NA SVIM KIOSCIMA I NA NSTORE.RS


